Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | PFS3010-8ET-96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 8*10/100Mbps PoE ports
2*10/100/1000Mbps ports |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Consumption | Port1≤60W, Port2-8≤30W, Total≤96W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 5.6Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 4.17Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 4Mb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 16K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Control | Enable by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Humidity | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | DC48~57V power adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Protection | Common Mode 2KV
Differential Mode 0.5KV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Temperature | -10°C~+55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.49kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 190mm×100mm×30mm |
Price | ৳ 7,500.00 |
Brand | Dahua |
Product Model | PFS3010-8ET-96 |
Status | In Stock |
Hotline | 01785-777722, 01711-766062, 01711-461346 |
The latest price of Dahua PFS3010-8ET-96 8-Port Fast Ethernet PoE Switch in Bangladesh is ৳ 7,500.00. You can buy the Dahua PFS3010-8ET-96 8-Port Fast Ethernet PoE Switch at best price from our website or visit any of our showrooms.
You can buy Dahua PFS3010-8ET-96 8-Port Fast Ethernet PoE Switch from our online shop or in-person at our branch Uttara & Mouchak
No questions asked yet.